Máy đo quang OTDR mini Skycom T-OT520D tích hợp nhiều chức năng đo kiểm: đo OTDR, đo công suất quang, phát VFL, kiểm tra LAN … Skycom T-OT520D được sử dụng để đo chiều dài, suy hao, suy hao trung bình, suy hao phản xạ, chất lượng kết nối, v.v. của nhiều loại cáp và sợi quang. Với thiết kế nhỏ, dễ mang theo và dung lượng pin lên đến 10 giờ sử dụng giúp việc đo kiểm ở hiện trường trở nên dễ dàng.
Các tính năng nổi bật của máy đo OTDR mini Skycom T-OT520D
- Skycom T-OT520D được trang bị màn hình LCD 3.5-inch. Độ phân giải TFT 800×480
- Khoảng cách đo sợi quang ngắn nhất: 2.5m
- Giao diện kết nối USB loại C
- Thiết kế dạng máy đo cầm tay mini, nhỏ gọn và nhẹ
- Vỏ bọc cao su cho khả năng chống sốc tốt
- Pin lithium với dung lượng pin cho phép 10 giờ đo kiểm liên tục
- Chức năng bảo vệ quang tự động để ngăn ngừa hư hỏng cho các mô-đun quang
- Mô hình lọc hỗ trợ kiểm tra trực tuyến và công suất quang trực tuyến tối đa là 2dbm
Thông số kỹ thuật của máy đo quang Skycom T-OT520D
Người mẫu | TOT520D | |||||
Bước sóng : nm | 1310/1550 | |||||
Dải động | 24/22dB | |||||
Loại sợi | G.652, G.657 | |||||
Vùng chết sự kiện | < 2,5 phút | |||||
Vùng chết suy hao | < 8,0m | |||||
Khoảng cách cài đặt | 100m, 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km | |||||
Độ rộng xung | 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs | |||||
Chính xác khoảng cách | ± (1 m+ độ phân giải lấy mẫu +0,005*phạm vi đo ) | |||||
Độ tuyến tính | 0,2dB/dB | |||||
Điểm lấy mẫu | Tối đa 64000 | |||||
Độ phân giải lấy mẫu | 25cm ~ 8m | |||||
Độ phân giải suy hao | 0,001dB | |||||
Độ phân giải khoảng cách | 0,001 phút | |||||
Chỉ số khúc xạ | 1.0000~2.0000 | |||||
Độ chính xác phản xạ | ± 3dB | |||||
Mức độ an toàn | Lớp IIIB | |||||
Định dạng tập tin | .bia | |||||
Bộ nhớ | > 1000 kết quả, hỗ trợ thẻ SD ngoài | |||||
Giao diện kết nối | USB loại C | |||||
Loại đầu đo | SC/FC/ST | |||||
Màn hình | Màn hình TFT-LCD 3,5 inch | |||||
Ghim | 3.7V/ 40 00mAh | |||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc : – 10 ºC~+ 5 0 ºC ; Nhiệt độ lưu trữ: – 4 0 ºC~+ 7 0 ºC |
|||||
Độ ẩm | ≤9 0 % ( Không ngưng tụ ) | |||||
Kích thước/Trọng lượng | 170 x1 20 x 30 mm / 0,34 kg ( Bao gồm pin ) | |||||
OPM | Loại A:+10dBm~-70dBm; Loại B:+26dBm~-50dBm | |||||
VFL | 10mW, liên tục/2Hz | |||||
LS ( Nguồn Laser ) | 1310/1550nm, công suất đầu ra:-5dBm | |||||
Kiểm tra Rj45 | Hỗ trợ kiểm tra trình tự dây mạng và căn chỉnh dây |
Quý khách hàng có nhu cầu mua Máy đo cáp quang OTDR xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
– Tầng 5, Lô B14-D21 Khu đô thị mới, Đ. Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
– Hotline: 0945.357.234 – 036.366.5629
– Email: duongpt@tm-tech.vn
Tham khảo thêm >>> Máy đo OTDR mini 9in1 Skycom T-OT560-A24D giá tốt