Thông số kĩ thuật máy đo công suất quang APM80NT
Model | APM80NT | APM80NC |
Dải hiển thị | 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70dBm | 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50dBm |
850/1300: +10 ~ -60dBm | 850/1300: +26 ~ -40dBm | |
Độ chính xác | ± 0.2 dB | |
Bước sóng | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
Độ phân giải hiển thị | 0.01dB | |
Độ tuyến tính | ±0.1dB | |
OPM Connector | 2.5mm universal và FC (tùy chọn SC, ST adapter) | |
VFL Connector | 2.5mm universal | |
VFL Output | 1mW hoặc 10mW, liên tục và nhấp nháy | |
Đèn LED | Đầu ra mã SOS | |
Kiểm tra LAN | RJ45 và RJ11 | |
Tự động tắt nguồn | Không hoạt động trong 10 phút (có thể cancel), mức pin thấp | |
Sạc pin | Máy đo APM80NT-V10 có sạc pin | |
Thời lượng sử dụng | Khoảng 100 giờ (OPM) | |
Nguồn cấp | AA * 2 pin hoặc AC/DC adapter | |
Kích thước | 105mm * 52mm * 34mm | |
Trọng lượng | Khoảng 100g | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ +60 ℃,<90%RH | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ +50 ℃,<90%RH |
>>>>> Tham khảo cấu hình khác: Máy đo công suất quang TriBrer AOP100
Hình ảnh thực tế của máy đo quang APM80NT-V10
Chính hãng tại vattumangtm
**************************************************
Quý khách hàng có nhu cầu mua Dụng cụ thi công quang xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
– Tầng 5, Lô B14-D21 Khu đô thị mới, Đ. Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
– Hotline: 0945.357.234 – 0036.366.5629
– Email: duongpt@tm-tech.vn
Tham khảo thêm >>> Máy đo công suất quang TriBrer APM58NT