Camera ảnh nhiệt Fluke Ti401 Pro là máy ảnh chụp nhiệt độ nét cao của hãng Fluke. Với độ phân giải 640×480, Fluke Ti401 PRO mang đến cho người dùng những hình ảnh sắc nét hơn, rõ ràng hơn và thông số nhiệt độ chính xác hơn. Bên cạnh những ưu điểm chắc chắn và dễ sử dụng, Ti401 PRO có phạm vi đo nhiệt độ từ -20 °C đến +650 °C. Sự cố luôn được hiển thị rõ ràng với màn hình LCD 3,5 inch (ngang). Phát trực tiếp dữ liệu hồng ngoại và điều khiển camera từ xa với phần mềm Fluke Connect trên máy tính.
Tính năng nổi bật của Camera nhiệt Fluke Ti401 Pro
- Fluke Ti401 PRO lấy nét hình ảnh chỉ trong vài giây.
- Công nghệ LaserSharp sử dụng chức năng đo khoảng cách bằng laser tích hợp để tính toán và hiển thị khoảng cách đến mục tiêu và tự động điều chỉnh tiêu cự.
- Xem các chi tiết nhỏ trong hình ảnh và phát hiện các bất thường nhanh hơn với hình ảnh có độ phân giải lên tới 640 x 480
- Xem chi tiết hơn khi điều chỉnh mức hồng ngoại và ánh sáng với công nghệ IR-Fusion đã được cấp bằng sáng chế
- Quản lý dữ liệu, chụp nhiều thông số (cơ khí, điện và nhiệt) và sắp sếp chúng theo thiết bị với phần mềm Fluke Connect
- Là những ống kính tốt nhất về phát năng lượng và cho hình ảnh hồng ngoại chất lượng cao.
- Fluke sử dụng 100% ống kính làm từ germanium tiện kim cương với lớp phủ đặc biệt.
Thông số kỹ thuật máy ảnh nhiệt Fluke Ti401 Pro
Tính năng chính | |
---|---|
Độ phân giải hồng ngoại | 640 x 480 (307.200 điểm ảnh) |
Giải pháp tối ưu | Không |
IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Trường nhìn | 34°H x 24°V |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (khoảng 6 in) |
Lấy nét MultiSharp | Không |
Lấy nét tự động LaserSharp | Có. |
Máy đo khoảng cách bằng laser | Có. |
Lấy nét thủ công nâng cao | Có |
Kết nối không dây | Có. |
Tương thích ứng dụng Fluke Connect | Có. |
Tài sản Fluke Connect | Qua desktop, gán hình ảnh cho thiết bị, dễ dàng so sánh loại thông số tại một địa điểm và tạo báo cáo. |
Tải ảnh lên đám mây tức thì với Fluke Connect | Có. |
Tải ảnh lên máy chủ tức thì với Fluke Connect | Có |
Công nghệ IR-Fusion | Có. |
Màn hình cảm ứng được thiết kế bền chắc | LCD 3,5 inch (ngang), 640 x 480 |
Thiết kế công thái học | Thiết kế dạng báng súng để sử dụng một tay |
Độ nhạy nhiệt (NETD)** | ≤ 0,075 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (75 mK) |
Mức và dải do | Chọn dải đo theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng |
Mức/dải đo của màn hình cảm ứng có thể điều chỉnh | Có. Có thể đặt mức và dải nhiệt độ. |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh chóng trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0°C (3,6°F) |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3,0°C (5,4°F) |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng thường) | 5MP |
Tỷ lệ khung hình | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (chiếu sáng) | Có |
Thu phóng kỹ thuật số | Không |
Pin | |
---|---|
Pin (có thể sạc lại) | Hai bộ pin lithium ion thông minh |
Thời lượng pin | 2-3 giờ mỗi pin |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin |
Vận hành AC | 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz |
Tiết kiệm điện | Người dùng có thể chọn giữa chế chờ và tắt |
Đo nhiệt độ | |
---|---|
Phạm vi đo nhiệt độ | -20 °C đến +650 °C (-4 °F đến +1.202 °F) |
Độ chính xác | ± 2 °C hoặc 2 % |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
Biểu đồ nhiệt độ dạng đường thẳng | Không |
Ống kính thông minh | |
---|---|
Ống kính cận cảnh Macro–25: 25 MAC2 | Có |
Ống kính tầm xa 2 x: TELE 2 | Có |
Ống kính tầm xa 4 x: TELE4 | Có |
Ống kính góc rộng: WIDE 2 | Có |
Quý khách hàng có nhu cầu mua Camera nhiệt xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
– Tầng 5, Lô B14-D21 Khu đô thị mới, Đ. Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
– Hotline: 0945.357.234 – 036.366.5629